Produkte » Anschlüsse für die Ernährungsindustrie » Scheibenventil DIN-ZFA
Scheibenventil DIN-ZFA
| DN | L | L1 | L2 | L3 | D1 | D2 | D3 | kg/St. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 90 | 50 | 107 | 90 | 26 | 31 | 87 | 2,4 |
| 32 | 90 | 50 | 107 | 92 | 32 | 37 | 92 | 2,6 |
| 40 | 100 | 50 | 137 | 94 | 38 | 43 | 97 | 2,8 |
| 50 | 100 | 50 | 137 | 101 | 50 | 55 | 110 | 3,4 |
| 65 | 100 | 50 | 137 | 110 | 66 | 72 | 127 | 4,1 |
| 80 | 136 | 76 | 167 | 123 | 81 | 87 | 142 | 7,4 |
| 100 | 136 | 76 | 167 | 134 | 100 | 106 | 162 | 8,8 |
| 125 | 168 | 88 | 248 | 168 | 125 | 132 | 200 | 15,1 |
| 150 | 178 | 88 | 248 | 183 | 150 | 157 | 230 | 18,4 |
| 200 | 112 | 56 | 276 | 200 | 200 | 208 | 274 | 26,2 |




