Produkte » Anschlüsse für die Ernährungsindustrie » Gewinde-Einschraubstutzen
Gewinde-Einschraubstutzen
| DN | D1 | L | L1 | G | G1 | SW | kg/St. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 40 | 14 | Rd 28 x 1/8" | R 3/8" | 17 | 0,06 |
| 15 | 16 | 40 | 14 | Rd 34 x 1/8" | R 1/2" | 24 | 0,08 |
| 20 | 20 | 42 | 14 | Rd 44 x 1/6" | R 3/4" | 30 | 0,14 |
| 25 | 26 | 48 | 20 | Rd 52 x 1/6" | R 1" | 41 | 0,28 |
| 32 | 32 | 48 | 20 | Rd 58 x 1/6" | R 1 1/4" | 46 | 0,35 |
| 40 | 38 | 50 | 20 | Rd 65 x 1/6" | R 1 1/2" | 50 | 0,4 |
| 50 | 50 | 52 | 20 | Rd 78 x 1/6" | R 2" | 65 | 0,53 |
| 65 | 66 | 56 | 22 | Rd 95 x 1/6" | R 2 1/2" | 80 | 0,72 |
| 80 | 80 | 66 | 25 | Rd 110 x 1/4" | R 3" | 95 | 1,01 |
| 100 | 100 | 72 | 30 | Rd 130 x 1/4" | R 4" | 117 | 1,54 |




