Produkte » Anschlüsse für die Ernährungsindustrie » Rohrschelle ohne Schaft
Rohrschelle ohne Schaft
| DN | D1 | M | S | kg/St. |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 12 | M 6 | 3 | 0,02 |
| 15 | 18 | M 6 | 3 | 0,04 |
| 20 | 22 | M 6 | 3 | 0,05 |
| 25 | 28 | M 6 | 3 | 0,05 |
| 32 | 34 | M 6 | 3 | 0,07 |
| 40 | 40 | M 6 | 3 | 0,07 |
| 50 | 52 | M 6 | 3 | 0,08 |
| 65 | 70 | M 6 | 3 | 0,09 |
| 80 | 85 | M 6 | 3 | 0,15 |
| 100 | 104 | M 6 | 3 | 0,23 |
| 125 | 129 | M8 | 3 | 0,41 |
| 150 | 154 | M8 | 3 | 0,96 |
| 200 | 204 | M8 | 4 | 1,8 |
| 250 | 254 | M10 | 4 | 3,6 |




