Produkte » Anschlüsse für die Ernährungsindustrie » Vorschweißbördel, ähnl. DIN 2642/PN10
Vorschweißbördel, ähnl. DIN 2642/PN10
| DN | D1 | D2 | L | S |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 18 | 45 | 9 | 1,5 |
| 15 | 19 | 45 | 9 | 2 |
| 20 | 23 | 58 | 12 | 1,5 |
| 25 | 28 | 68 | 15 | 1,5 |
| 25 | 29 | 68 | 15 | 2 |
| 32 | 35 | 78 | 15 | 1,5 |
| 40 | 40 | 88 | 17 | 1,5 |
| 50 | 52 | 102 | 20 | 1,5 |
| 50 | 53 | 102 | 21 | 1,5 |
| 65 | 70 | 122 | 23 | 2 |
| 80 | 85 | 140 | 23 | 2 |
| 100 | 104 | 160 | 28 | 2 |
| 125 | 129 | 190 | 30 | 2 |
| 150 | 154 | 212 | 31 | 2 |
| 200 | 204 | 270 | 30 | 2 |




