Produkte » Anschlüsse für die Ernährungsindustrie » Blindgewindestutzen
Blindgewindestutzen
| DN | D | G | SW | L | L1 | kg/St. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 22 | Rd 28 x 1/8" | 19 | 22 | 10 | 0,06 |
| 15 | 25 | Rd 34 x 1/8" | 22 | 22 | 10 | 0,09 |
| 20 | 25 | Rd 44 x 1/6" | 22 | 24 | 10 | 0,13 |
| 25 | 34 | Rd 52 x 1/6" | 27 | 24 | 10 | 0,19 |
| 32 | 34 | Rd 58 x 1/6" | 27 | 24 | 10 | 0,22 |
| 40 | 34 | Rd 65 x 1/6" | 27 | 24 | 10 | 0,25 |
| 50 | 34 | Rd 78 x 1/6" | 27 | 24 | 10 | 0,35 |
| 65 | 34 | Rd 95 x 1/6" | 27 | 26 | 10 | 0,64 |
| 80 | 34 | Rd 110 x 1/4" | 27 | 26 | 10 | 1,3 |
| 100 | 34 | Rd 130 x 1/4" | 27 | 30 | 10 | 2,1 |




