Proizvodi » Zavarljivi priključci » Cijevni spojevi za zavarivanje, šavni, r=2,5d
Cijevni spojevi za zavarivanje, šavni, r=2,5d
DIN 2605, 90°, 5s
Materijal: AISI 316
Materijal: AISI 316
| d | s | r | kg |
|---|---|---|---|
| 20 | 1,5 | 42,5 ±2,5 | 0,05 |
| 2 | 42,5 ±2,5 | 0,06 | |
| 21,3 | 1,6 | 42,5 ±2,5 | 0,05 |
| 2 | 42,5 ±2,5 | 0,07 | |
| 23 | 1,5 | 47,5 ±2,5 | 0,07 |
| 25 | 1,5 | 52,5 ±2,5 | 0,07 |
| 2 | 52,5 ±2,5 | 0,09 | |
| 2,5 | 52,5 ±2,5 | 0,12 | |
| 26,9 | 1,6 | 57,5 ±2,5 | 0,08 |
| 2 | 57,5 ±2,5 | 0,1 | |
| 2,6 | 57,5 ±2,5 | 0,14 | |
| 30 | 1,5 | 62,5 ±2,5 | 0,11 |
| 2 | 62,5 ±2,5 | 0,14 | |
| 2,5 | 62,5 ±2,5 | 0,17 | |
| 33,7 | 1,6 | 72,5 ±2,5 | 0,14 |
| 2 | 72,5 ±2,5 | 0,18 | |
| 2,6 | 72,5 ±2,5 | 0,23 | |
| 35 | 1,5 | 75 ±2,5 | 0,18 |
| 2 | 75 ±2,5 | 0,22 | |
| 38 | 1,5 | 82,5 ±2,5 | 0,18 |
| 2 | 82,5 ±2,5 | 0,25 | |
| 2,5 | 82,5 ±2,5 | 0,29 | |
| 42,4 | 2 | 92,5 ±2,5 | 0,3 |
| 2,6 | 92,5 ±2,5 | 0,37 | |
| 44,5 | 2 | 97,5 ±2,5 | 0,34 |
| 2,5 | 97,5 ±2,5 | 0,41 | |
| 48,3 | 2 | 107,5 ±3 | 0,4 |
| 2,6 | 107,5 ±3 | 0,49 | |
| 57 | 2 | 127,5 ±3 | 0,58 |
| 2,5 | 127,5 ±3 | 0,7 | |
| 3 | 127,5 ±3 | 0,77 | |
| 60,3 | 2 | 135 ±3 | 0,64 |
| 2,6 | 135 ±3 | 0,78 | |
| 3 | 135 ±3 | 0,87 | |
| 76,1 | 2 | 175 ±3 | 0,98 |
| 2,3 | 175 ±3 | 1,18 | |
| 2,6 | 175 ±3 | 1,3 | |
| 3 | 175 ±3 | 1,44 | |
| 88,9 | 2 | 205 ±3 | 1,46 |
| 2,6 | 205 ±3 | 1,82 | |
| 3 | 205 ±3 | 2 | |
| 108 | 2 | 252,5 ±5 | 2,15 |
| 2,5 | 252,5 ±5 | 2,63 | |
| 3 | 252,5 ±5 | 2,78 | |
| 4 | 252,5 ±5 | 4,05 | |
| 114,3 | 2,6 | 270 ±5 | 2,98 |
| 3 | 270 ±5 | 3,17 | |
| 4 | 270 ±5 | 4,85 |





