Proizvodi » Zavarljivi priključci » Cijevni spojevi za zavarivanje
Cijevni spojevi za zavarivanje
DIN 2616
Materijal: AISI 316
Materijal: AISI 316
| DN1 | d1 | s1,1 | s1,2 | s1,3 | s1,4 | s1,â‚… | DN2 | d2 | s2,1 | s2,2 | s2,3 | s2,4 | s2,â‚… | I1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 21,3 | 1,6 | - | 2 | 3,2 | 4 | 10 | 17,2 | 1,6 | - | 1,8 | 2,9 | - | 38 |
| 20 | 26,9 | 1,6 | - | 2,3 | 3,2 | 4 | 15 | 21,3 | 1,6 | - | 2 | 3,2 | 4 | 38 |
| 26,9 | 1,6 | - | 2,3 | 3,2 | 4 | 10 | 17,2 | 1,6 | - | 1,8 | 2,9 | - | 38 | |
| 25 | 33,7 | 2 | - | 2,6 | 3,2 | 4 | 20 | 26,9 | 1,6 | - | 2,3 | 3,2 | 4 | 50 |
| 33,7 | 2 | - | 2,6 | 3,2 | 4 | 15 | 21,3 | 1,6 | - | 2 | 3,2 | 4 | 50 | |
| 32 | 42,4 | 2 | - | 2,6 | 3,6 | 4 | 25 | 33,7 | 2 | - | 2,6 | 3,2 | 4 | 50 |
| 42,4 | 2 | - | 2,6 | 3,6 | 4 | 20 | 26,9 | 1,6 | - | 2,3 | 3,2 | 4 | 50 | |
| 42,4 | 2 | - | 2,6 | 3,6 | 4 | 15 | 21,3 | 1,6 | - | 2 | 3,2 | 4 | 50 | |
| 40 | 48,3 | 2 | - | 2,6 | 4 | 5 | 32 | 42,4 | 2 | - | 2,6 | 3,6 | 4 | 64 |
| 48,3 | 2 | - | 2,6 | 4 | 5 | 25 | 33,7 | 2 | - | 2,6 | 3,2 | 4 | 64 | |
| 48,3 | 2 | - | 2,6 | 4 | 5 | 20 | 26,9 | 1,6 | - | 2,3 | 3,2 | 4 | 64 | |
| 50 | 60,3 | 2 | - | 2,9 | 4,5 | 5,6 | 40 | 48,3 | 2 | - | 2,6 | 4 | 4 | 76 |
| 60,3 | 2 | - | 2,9 | 4,5 | 5,6 | 32 | 42,4 | 2 | - | 2,6 | 3,6 | 5 | 76 | |
| 60,3 | 2 | - | 2,9 | 4,5 | 5,6 | 25 | 33,7 | 2 | - | 2,6 | 3,2 | 4 | 76 | |
| 60,3 | 2 | - | 2,9 | 4,5 | 5,6 | 20 | 26,9 | 1,6 | - | 2,3 | 3,2 | 4 | 76 | |
| 65 | 76,1 | 2,3 | - | 2,9 | 5 | 7,1 | 50 | 60,3 | 2 | - | 2,9 | 4,5 | 5,6 | 90 |
| 76,1 | 2,3 | - | 2,9 | 5 | 7,1 | 40 | 48,3 | 2 | - | 2,6 | 4 | 5 | 90 | |
| 76,1 | 2,3 | - | 2,9 | 5 | 7,1 | 32 | 42,4 | 2 | - | 2,6 | 3,6 | 4 | 90 | |
| 76,1 | 2,3 | - | 2,9 | 5 | 7,1 | 25 | 33,7 | 2 | - | 2,6 | 3,2 | 4 | 90 | |
| 80 | 88,9 | 2,3 | - | 3,2 | 5,6 | 8 | 65 | 76,1 | 2,3 | - | 2,9 | 5 | 7,1 | 90 |
| 88,9 | 2,3 | - | 3,2 | 5,6 | 8 | 50 | 60,3 | 2 | - | 2,9 | 4,5 | 5,6 | 90 | |
| 88,9 | 2,3 | - | 3,2 | 5,6 | 8 | 40 | 48,3 | 2 | - | 2,6 | 4 | 5 | 90 | |
| 88,9 | 2,3 | - | 3,2 | 5,6 | 8 | 32 | 42,4 | 2 | - | 2,6 | 3,6 | 4 | 90 | |
| 100 | 114,3 | 2,6 | - | 3,6 | 6,3 | 8,8 | 80 | 88,9 | 2,3 | - | 3,2 | 5,6 | 8 | 100 |
| 114,3 | 2,6 | - | 3,6 | 6,3 | 8,8 | 65 | 76,1 | 2,3 | - | 2,9 | 5 | 7,1 | 100 | |
| 114,3 | 2,6 | - | 3,6 | 6,3 | 8,8 | 50 | 60,3 | 2 | - | 2,9 | 4,5 | 5,6 | 100 | |
| 114,3 | 2,6 | - | 3,6 | 6,3 | 8,8 | 40 | 48,3 | 2 | - | 2,6 | 4 | 5 | 100 | |
| 125 | 139,7 | 2,6 | - | 4 | 6,3 | 10 | 100 | 114,3 | 2,6 | - | 3,6 | 6,3 | 8,8 | 127 |
| 139,7 | 2,6 | - | 4 | 6,3 | 10 | 80 | 88,9 | 2,3 | - | 3,2 | 5,6 | 8 | 127 | |
| 139,7 | 2,6 | - | 4 | 6,3 | 10 | 65 | 76,1 | 2,3 | - | 2,9 | 5 | 7,1 | 127 | |
| 139,7 | 2,6 | - | 4 | 6,3 | 10 | 50 | 60,3 | 2 | - | 2,9 | 4,5 | 5,6 | 127 | |
| 150 | 168,3 | 2,6 | 4 | 4,5 | 7,1 | 11 | 125 | 139,7 | 2,6 | 4 | 4 | 6,3 | 10 | 140 |
| 168,3 | 2,6 | 4 | 4,5 | 7,1 | 11 | 100 | 114,3 | 2,6 | 3,6 | 3,6 | 6,3 | 8,8 | 140 | |
| 168,3 | 2,6 | 4 | 4,5 | 7,1 | 11 | 80 | 88,9 | 2,3 | 3,2 | 3,2 | 5,6 | 8 | 140 | |
| 168,3 | 2,6 | 4 | 4,5 | 7,1 | 11 | 65 | 76,1 | 2,3 | 2,9 | 2,9 | 5 | 7,1 | 140 | |
| 200 | 219,1 | 2,9 | 4,5 | 6,3 | 8 | 12,5 | 150 | 168,3 | 2,6 | 4 | 4,5 | 7,1 | 11 | 152 |
| 219,1 | 2,9 | 4,5 | 6,3 | 8 | 12,5 | 125 | 139,7 | 2,6 | 4 | 4 | 6,3 | 10 | 152 | |
| 219,1 | 2,9 | 4,5 | 6,3 | 8 | 12,5 | 100 | 114,3 | 2,6 | 3,6 | 3,6 | 6,3 | 8,8 | 152 | |
| 219,1 | 2,9 | 4,5 | 6,3 | 8 | 12,5 | 80 | 88,9 | 2,3 | 3,2 | 3,2 | 5,6 | 8 | 152 | |
| 250 | 273 | 2,9 | 5 | 6,3 | 8,8 | 14,2 | 200 | 219,1 | 2,9 | 4,5 | 6,3 | 8 | 12,5 | 178 |
| 273 | 2,9 | 5 | 6,3 | 8,8 | 14,2 | 150 | 168,3 | 2,6 | 4 | 4,5 | 7,1 | 11 | 178 | |
| 273 | 2,9 | 5 | 6,3 | 8,8 | 14,2 | 125 | 139,7 | 2,6 | 4 | 4 | 6,3 | 10 | 178 | |
| 273 | 2,9 | 5 | 6,3 | 8,8 | 14,2 | 100 | 114,3 | 2,6 | 3,6 | 3,6 | 6,3 | 8,8 | 178 | |
| 300 | 323,9 | 2,9 | 5,6 | 7,1 | 10 | 16 | 250 | 273 | 2,9 | 5 | 6,3 | 8,8 | 14,2 | 203 |
| 323,9 | 2,9 | 5,6 | 7,1 | 10 | 16 | 200 | 219,1 | 2,9 | 4,5 | 6,3 | 8 | 12,5 | 203 | |
| 323,9 | 2,9 | 5,6 | 7,1 | 10 | 16 | 150 | 168,3 | 2,6 | 4 | 4,5 | 7,1 | 11 | 203 | |
| 323,9 | 2,9 | 5,6 | 7,1 | 10 | 16 | 125 | 139,7 | 2,6 | 4 | 4 | 6,3 | 10 | 203 | |
| 350 | 355,6 | 3,2 | 5,6 | 8 | 11 | 17,5 | 300 | 323,9 | 2,9 | 5,6 | 7,1 | 10 | 16 | 330 |
| 355,6 | 3,2 | 5,6 | 8 | 11 | 17,5 | 250 | 273 | 2,9 | 5 | 6,3 | 8,8 | 14,2 | 330 | |
| 355,6 | 3,2 | 5,6 | 8 | 11 | 17,5 | 200 | 219 | 2,9 | 4,5 | 6,3 | 8 | 12,5 | 330 | |
| 355,6 | 3,2 | 5,6 | 8 | 11 | 17,5 | 150 | 168,3 | 2,6 | 4 | 4,5 | 7,1 | 11 | 330 | |
| 400 | 406,4 | 3,2 | 6,3 | 8,8 | 12,5 | 20 | 350 | 355,6 | 3,2 | 5,6 | 8 | 11 | 17,5 | 355 |
| 406,4 | 3,2 | 6,3 | 8,8 | 12,5 | 20 | 300 | 323,9 | 2,9 | 5,6 | 7,1 | 10 | 16 | 355 | |
| 406,4 | 3,2 | 6,3 | 8,8 | 12,5 | 20 | 250 | 273 | 2,9 | 5 | 6,3 | 8,8 | 14,2 | 355 | |
| 406,4 | 3,2 | 6,3 | 8,8 | 12,5 | 20 | 200 | 219 | 2,9 | 4,5 | 6,3 | 8 | 12,5 | 355 | |
| 406,4 | 3,2 | 6,3 | 8,8 | 12,5 | 20 | 150 | 168,3 | 2,6 | 4 | 4,5 | 7,1 | 11 | 355 | |
| 450 | 457 | 4 | 6,3 | 10 | 14,2 | 22,2 | 400 | 406,4 | 3,2 | 6,3 | 8,8 | 12,5 | 20 | 381 |
| 457 | 4 | 6,3 | 10 | 14,2 | 22,2 | 350 | 355,6 | 3,2 | 5,6 | 8 | 11 | 17,5 | 381 | |
| 457 | 4 | 6,3 | 10 | 14,2 | 22,2 | 300 | 323,9 | 2,9 | 5,6 | 7,1 | 10 | 16 | 381 | |
| 457 | 4 | 6,3 | 10 | 14,2 | 22,2 | 250 | 273 | 2,9 | 5 | 6,3 | 8,8 | 14,2 | 381 | |
| 457 | 4 | 6,3 | 10 | 14,2 | 22,2 | 200 | 219,1 | 2,9 | 4,5 | 6,3 | 8 | 11 | 381 | |
| 500 | 508 | 4 | 6,3 | 11 | 16 | 25 | 450 | 457 | 4 | 6,3 | 10 | 14,2 | 22,2 | 508 |
| 508 | 4 | 6,3 | 11 | 16 | 25 | 400 | 406,4 | 3,2 | 6,3 | 8,8 | 12,5 | 20 | 508 | |
| 508 | 4 | 6,3 | 11 | 16 | 25 | 350 | 355,6 | 3,2 | 5,6 | 8 | 11 | 17,5 | 508 | |
| 508 | 4 | 6,3 | 11 | 16 | 25 | 300 | 323,9 | 2,9 | 5,6 | 7,1 | 10 | 16 | 508 | |
| 508 | 4 | 6,3 | 11 | 16 | 25 | 250 | 273 | 2,9 | 5 | 6,3 | 8,8 | 14,2 | 508 | |
| 508 | 4 | 6,3 | 11 | 16 | 25 | 200 | 219,1 | 2,9 | 4,5 | 6,3 | 8 | 12,5 | 508 | |
| 600 | 610 | 5 | 6,3 | 12,5 | 17,5 | 30 | 500 | 508 | 4 | 6,3 | 11 | 16 | 25 | 508 |
| 610 | 5 | 6,3 | 12,5 | 17,5 | 30 | 450 | 457 | 4 | 6,3 | 10 | 14,2 | 22,2 | 508 | |
| 610 | 5 | 6,3 | 12,5 | 17,5 | 30 | 400 | 406,4 | 3,2 | 6,3 | 8,8 | 12,5 | 20 | 508 | |
| 610 | 5 | 6,3 | 12,5 | 17,5 | 30 | 350 | 355,6 | 3,2 | 5,6 | 8 | 11 | 17,5 | 508 | |
| 610 | 5 | 6,3 | 12,5 | 17,5 | 30 | 300 | 323,9 | 2,9 | 5,6 | 7,1 | 10 | 16 | 508 | |
| 610 | 5 | 6,3 | 12,5 | 17,5 | 30 | 250 | 273 | 2,9 | 5 | 6,3 | 8,8 | 14,2 | 508 | |
| 700 | 711 | 5 | 7,1 | 12,5 | 20 | 32 | 600 | 610 | 5 | 6,3 | 12,5 | 17,5 | 30 | 610 |
| 711 | 5 | 7,1 | 12,5 | 20 | 32 | 500 | 508 | 4 | 6,3 | 11 | 16 | 25 | 610 | |
| 711 | 5 | 7,1 | 12,5 | 20 | 32 | 450 | 457 | 4 | 6,3 | 10 | 14,2 | 22,2 | 610 | |
| 711 | 5 | 7,1 | 12,5 | 20 | 32 | 400 | 406,4 | 3,2 | 6,3 | 8,8 | 12,5 | 20 | 610 | |
| 711 | 5 | 7,1 | 12,5 | 20 | 32 | 350 | 355,6 | 3,2 | 5,6 | 8 | 11 | 17,5 | 610 | |
| 711 | 5 | 7,1 | 12,5 | 20 | 32 | 300 | 323,9 | 2,9 | 5,6 | 7,1 | 10 | 16 | 610 | |
| 800 | 813 | 5,6 | 8 | 12,5 | 22,2 | 36 | 700 | 711 | 5 | 7,1 | 12,5 | 20 | 32 | 610 |
| 813 | 5,6 | 8 | 12,5 | 22,2 | 36 | 600 | 610 | 5 | 6,3 | 12,5 | 17,5 | 30 | 610 | |
| 813 | 5,6 | 8 | 12,5 | 22,2 | 36 | 500 | 508 | 4 | 6,3 | 11 | 16 | 25 | 610 | |
| 813 | 5,6 | 8 | 12,5 | 22,2 | 36 | 450 | 457 | 4 | 6,3 | 10 | 14,2 | 22,2 | 610 | |
| 813 | 5,6 | 8 | 12,5 | 22,2 | 36 | 400 | 406,4 | 3,2 | 6,3 | 8,8 | 12,5 | 20 | 610 | |
| 813 | 5,6 | 8 | 12,5 | 22,2 | 36 | 350 | 355,6 | 3,2 | 5,6 | 8 | 11 | 17,5 | 610 | |
| 900 | 914 | 6,3 | 10 | 12,5 | 25 | 40 | 800 | 813 | 5,6 | 8 | 12,5 | 22,2 | 36 | 610 |
| 914 | 6,3 | 10 | 12,5 | 25 | 40 | 700 | 711 | 5 | 7,1 | 12,5 | 20 | 32 | 610 | |
| 914 | 6,3 | 10 | 12,5 | 25 | 40 | 600 | 610 | 5,5 | 6,3 | 12,5 | 17,5 | 30 | 610 | |
| 914 | 6,3 | 10 | 12,5 | 25 | 40 | 500 | 508 | 4 | 6,3 | 11 | 16 | 25 | 610 | |
| 914 | 6,3 | 10 | 12,5 | 25 | 40 | 450 | 457 | 4 | 6,3 | 10 | 14,2 | 22,2 | 610 | |
| 914 | 6,3 | 10 | 12,5 | 25 | 40 | 400 | 400 | 3,2 | 6,3 | 8,8 | 12,5 | 20 | 610 | |
| 1000 | 1016 | 6,3 | 10 | 12,5 | 28 | 45 | 900 | 914 | 6,3 | 10 | 12,5 | 25 | 40 | 610 |
| 1016 | 6,3 | 10 | 12,5 | 28 | 45 | 800 | 813 | 5,6 | 8 | 12,5 | 22,2 | 36 | 610 | |
| 1016 | 6,3 | 10 | 12,5 | 28 | 45 | 700 | 711 | 5 | 7,1 | 12,5 | 20 | 32 | 610 | |
| 1016 | 6,3 | 10 | 12,5 | 28 | 45 | 600 | 610 | 5 | 6,3 | 12,5 | 17,5 | 30 | 610 | |
| 1016 | 6,3 | 10 | 12,5 | 28 | 45 | 500 | 508 | 4 | 6,3 | 11 | 16 | 25 | 610 | |
| 1016 | 6,3 | 10 | 12,5 | 28 | 45 | 450 | 457 | 4 | 6,3 | 10 | 14,2 | 22,2 | 610 |





