Proizvodi » Priključci za prehrambenu industriju » Filter za odvajača nečistoća
Filter za odvajača nečistoća
| DN | D | L | kg/kom |
|---|---|---|---|
| 20 | 20 | 73 | 0,1 |
| 25 | 25,8 | 76 | 0,2 |
| 32 | 31,8 | 84 | 0,3 |
| 40 | 37,8 | 92 | 0,4 |
| 50 | 47,8 | 105 | 0,5 |
| 65 | 65,8 | 132 | 0,8 |
| 80 | 80,8 | 161 | 1,4 |
| 100 | 99,8 | 195 | 1,9 |

| DN | D | L | kg/kom |
|---|---|---|---|
| 20 | 20 | 73 | 0,1 |
| 25 | 25,8 | 76 | 0,2 |
| 32 | 31,8 | 84 | 0,3 |
| 40 | 37,8 | 92 | 0,4 |
| 50 | 47,8 | 105 | 0,5 |
| 65 | 65,8 | 132 | 0,8 |
| 80 | 80,8 | 161 | 1,4 |
| 100 | 99,8 | 195 | 1,9 |
Proizvodnja u vlastitom pogonu bazira se na dugogodišnjem iskustvu, koje datira iz 1965. godine. Od obiteljskog obrta do današnje moderne tvrtke, ustrojeni su najviši standardi tehnologije i kvalitete. Tehnologija proizvodnje cijevnih spojeva i drugih proizvoda bazirana je na CNC-postrojenju najnovije generacije.
...» više

U smislu kompletne podrške našim kupcima iz područja našeg proizvodnog programa, možemo pružiti usluge;
- strojnog uprešavanja ureznih prstena na krajeve cijevi (vanjski promjer cijevi od 6 do 42 mm),
- izrada nestandardnih spojeva kao i ostalih dijelova po nacrtima ili prema uzorku,
...» više