Productos » Conexiones para la industria alimenticia » Filtro para separación de impurezas
Filtro para separación de impurezas
| DN | D | L | kg/pzs. |
|---|---|---|---|
| 20 | 20 | 73 | 0,1 |
| 25 | 25,8 | 76 | 0,2 |
| 32 | 31,8 | 84 | 0,3 |
| 40 | 37,8 | 92 | 0,4 |
| 50 | 47,8 | 105 | 0,5 |
| 65 | 65,8 | 132 | 0,8 |
| 80 | 80,8 | 161 | 1,4 |
| 100 | 99,8 | 195 | 1,9 |




