Proizvodi » Priključci za prehrambenu industriju » Slijepi završetak
Slijepi završetak
| DN | D | L | kg/kom |
|---|---|---|---|
| 10 - 20 | 34 | 6,5 | 0,03 |
| 25 - 40 | 50,5 | 6,5 | 0,08 |
| 50 | 64 | 6,5 | 0,13 |
| 65 | 91 | 6,5 | 0,31 |
| 80 | 106 | 6,5 | 0,47 |
| 100 | 119 | 8 | 0,61 |
| 125 | 155 | 8 | 1,48 |
| 150 | 183 | 8 | 2,11 |

| DN | D | L | kg/kom |
|---|---|---|---|
| 10 - 20 | 34 | 6,5 | 0,03 |
| 25 - 40 | 50,5 | 6,5 | 0,08 |
| 50 | 64 | 6,5 | 0,13 |
| 65 | 91 | 6,5 | 0,31 |
| 80 | 106 | 6,5 | 0,47 |
| 100 | 119 | 8 | 0,61 |
| 125 | 155 | 8 | 1,48 |
| 150 | 183 | 8 | 2,11 |
Proizvodnja u vlastitom pogonu bazira se na dugogodišnjem iskustvu, koje datira iz 1965. godine. Od obiteljskog obrta do današnje moderne tvrtke, ustrojeni su najviši standardi tehnologije i kvalitete. Tehnologija proizvodnje cijevnih spojeva i drugih proizvoda bazirana je na CNC-postrojenju najnovije generacije.
...» više

U smislu kompletne podrške našim kupcima iz područja našeg proizvodnog programa, možemo pružiti usluge;
- strojnog uprešavanja ureznih prstena na krajeve cijevi (vanjski promjer cijevi od 6 do 42 mm),
- izrada nestandardnih spojeva kao i ostalih dijelova po nacrtima ili prema uzorku,
...» više