Produkte » Anschlüsse für die Ernährungsindustrie » Clampdeckel
Clampdeckel
| DN | D | L | kg/St. |
|---|---|---|---|
| 10 - 20 | 34 | 6,5 | 0,03 |
| 25 - 40 | 50,5 | 6,5 | 0,08 |
| 50 | 64 | 6,5 | 0,13 |
| 65 | 91 | 6,5 | 0,31 |
| 80 | 106 | 6,5 | 0,47 |
| 100 | 119 | 8 | 0,61 |
| 125 | 155 | 8 | 1,48 |
| 150 | 183 | 8 | 2,11 |

| DN | D | L | kg/St. |
|---|---|---|---|
| 10 - 20 | 34 | 6,5 | 0,03 |
| 25 - 40 | 50,5 | 6,5 | 0,08 |
| 50 | 64 | 6,5 | 0,13 |
| 65 | 91 | 6,5 | 0,31 |
| 80 | 106 | 6,5 | 0,47 |
| 100 | 119 | 8 | 0,61 |
| 125 | 155 | 8 | 1,48 |
| 150 | 183 | 8 | 2,11 |
Die Produktion in unserem eigenen Betrieb beruht auf langjähriger Erfahrung, welche bis in das Jahr 1965 zurückgeht. Vom Familienbetrieb bis zum heutigen modernen Unternehmen wurden die höchsten Technologie- und Qualitätsstandards umgesetzt....» mehr

Im Sinne einer ganzheitlichen Unterstützung unserer Kunden können wir zusätzlich zu unserem Produktionsprogramm folgende Dienstleistungen anbieten;
- das maschinelle Einpressen von Schneideringen an die Rohrenden (6-42 mm),
- Fertigung nicht standardisierter Verschraubungen und auch anderer Teile nach...» mehr